rab dak bkkbn 2011
Rabu, Februari 23, 2011
bkb kit bkkbn 2011
RENCANA ANGGARAN BIAYA | ||||||||||
PENGADAAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) KIT Spesifikasi Sesuai Juknis No. 652/PER/B3/2010 | ||||||||||
NO | JENIS BARANG | JUMLAH | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH HARGA (Rp.) | ||||||
1 | BINA KELUARGA BALITA (BKB) KIT | |||||||||
a. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) : | ||||||||||
1. | Tas APE | 1 | set | 125.750 | 125.750 | |||||
• | Bahan | : | Kain D 600, benang, resliting | |||||||
• | Cetak | : | Tulisan bordir APE 2011 berwarna nama SKPD-KB Kab/Kota serta logo KKB dan Kab/Kota | |||||||
• | Ukuran | : | 52 cm x 30 cm x 32 cm | |||||||
2. | Kerincingan/Giring-giring | 1 | set | 30.000 | 30.000 | |||||
• | Bahan | : | Plastik | |||||||
• | Warna | : | Warna – warni | |||||||
• | Ukuran | : | Panjang pegangan 10 cm | |||||||
3. | Boneka kain berbentuk binatang | 1 | set | 40.000 | 40.000 | |||||
• | Bahan | : | Kain lunak,anti pecah,bersih, tidak berbahaya | |||||||
• | Warna | : | Warna - warni | |||||||
• | Ukuran | : | lebih kurang lingkaran 44 cm | |||||||
• | Packing | : | Maping plastik | |||||||
4. | Puzzle (bongkar pasang) berbentuk binatang | 1 | set | 65.000 | 65.000 | |||||
• | Bahan | : | Kayu pinus, cat non toxic | |||||||
• | Warna | : | Warna warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||||
5. | Paku Palu | 1 | set | 75.000 | 75.000 | |||||
• | Bahan | : | Kayu Pinus, papan dibuat lubang untuk paku-pakuan dan pemukul dari kayu tidak tajam, ringan | |||||||
• | Warna | : | Warna - warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||||
• | Ukuran | : | 21 x 8 x 12 cm | |||||||
• | Packing | : | Maping plastik | |||||||
6. | Menara Gelang-gelang | 1 | set | 80.000 | 80.000 | |||||
• | Bahan | : | Potongan triplek sebagai alas, pasang pasak ditengahnya | |||||||
• | Warna | : | Warna - warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||||
• | Ukuran | : | 23 x 14 cm | |||||||
• | Packing | : | Maping plastik | |||||||
7. | Lotto warna | 1 | set | 80.000 | 80.000 | |||||
• | Bahan | : | Potongan triplek Ukuran 20x20x0,5cm | |||||||
• | Warna | : | Warna – warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||||
• | Ukuran | : | Potongan triplek berukuran 10 x 10 cm sebagai lotto warnanya, sebanyak 9 buah | |||||||
8. | Kotak Bentuk | 1 | set | 95.000 | 95.000 | |||||
• | Bahan | : | Potongan triplek | |||||||
• | Warna | Warna – warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | ||||||||
• | Ukuran | : | 15 x 16 x 15 cm | |||||||
Kotak segi empat bagian atas dilubangi dengan bentuk bangun dasar (lingkaran,segitiga,persegi panjang) | ||||||||||
Keping – keping/potongan kayu berbentuk bangun dasar seperti diatas | ||||||||||
• | Packing | : | Maping plastik | |||||||
9. | Balok Ukur | 1 | set | 110.000 | 110.000 | |||||
• | Bahan | : | Potongan triplek/kayu berukuran 21 x 21 x 2 cm sebagai alas tempat balok kayu | |||||||
Potongan balok kayu dengan berbagai ukuran (pendek, panjang, agak panjang) | ||||||||||
• | Warna | : | Tempat balok warna kayu, potongan balok warna biru. | |||||||
• | Packing | : | Maping plastik | |||||||
10. | Tangga Silinder | 1 | set | 80.000 | 80.000 | |||||
• | Bahan | : | Potongan triplek / kayu berukuran 20x16x5cm sebagai alas tempat tiang tangga. | |||||||
Potongan balok kayu bentuk silinder | ||||||||||
• | Warna | : | Warna – warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||||
• | Packing | : | Maping plastik | |||||||
11. | Tangga Kubus | 1 | set | 80.000 | 80.000 | |||||
• | Bahan | : | Potongan triplek / kayu berukuran 20x16x5 cm sebagai alas tempat tiang tangga.Potongan balok kayu bentuk kubus | |||||||
• | Warna | : | Warna – warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||||
• | Packing | : | Maping plastik | |||||||
12. | Kotak Pola | 1 | set | 90.000 | 90.000 | |||||
• | Bahan | : | Potongan papan, triplek ukuran : 13,5 x 48x 4,5 cm dibuat bentuk kotak ada tutup kotak | |||||||
Karton bergambar (binatang,tanda dan angka) | ||||||||||
• | Packing | : | Maping plastik | |||||||
13. | Permainan Angka | 1 | set | 52.000 | 52.000 | |||||
• | Bahan | : | Karton bergambar angka dibagi-bagi menjadi kotak-kotak untuk diberi tulisan angka | |||||||
• | Ukuran | : | 17 x 22 x 0,5 cm | |||||||
• | Packing | : | Maping plastik | |||||||
14. | Papan Pasak | 1 | set | 94.000 | 94.000 | |||||
• | Bahan | : | Potongan triplek sebagai alas, pasang pasak ditengahnya | |||||||
• | Warna | : | Warna – warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan | |||||||
• | Packing | : | Maping plastik | |||||||
• | Ukuran | : | 21 x 21 x 3 cm Potongan kayu bentuk bulat panjang/pasak dengan diameter sesuai lubang panjang 4 cm sebanyak kira-kira 20 buah | |||||||
• | Bentuk | : | Segi empat dilubangi kira-kira 20 lubang | |||||||
b. | Buku Panduan Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE) | 1 | exp | 56.000 | 56.000 | |||||
• | Jumlah halaman | : | 133 halaman | |||||||
• | Bahan isi | : | mid paper 100 gram | |||||||
• | Cetak isi | : | 4/4 full color | |||||||
• | Bahan Cover | : | Art Carton 230 gram, | |||||||
• | Cetak cover | : | 4/1 Full color, sudut atas terdapat logo KKB bawah logo BKKBN dan Tertulis nama SKPD-KB Kab/Kota | |||||||
Laminating Dov Spot UV | ||||||||||
• | Penjilidan | : | Spiral kawat | |||||||
c. | Kartu Kembang Anak (KKA) | 3 | exp | 5.000 | 15.000 | |||||
• | Bahan Kertas | : | Art Carton 230 gram | |||||||
• | Cetak | : | 4/4 Full color, sudut atas terdapat logo KKB bawah logo BKKBN dan Tertulis nama SKPD-KB Kab/Kota | |||||||
• | Ukuran | : | 24 x 40 cm | |||||||
Laminating Dov Spot UV | ||||||||||
d. | Buku Pedoman Kartu Kembang Anak (KKA) | 1 | exp | 18.500 | 18.500 | |||||
• | Jumlah Halaman | : | 49 halaman | |||||||
• | Ukuran Buku | : | 21 x 14,5 cm | |||||||
• | Bahan isi | : | mid paper 100 gram | |||||||
• | Cetak isi | : | 4/4 Full color | |||||||
• | Bahan Cover | : | Art Carton 230 gram | |||||||
• | Cetak cover | : | 4/1 Full color, sudut atas terdapat logo KKB bawah logo BKKBN dan Tertulis nama SKPD-KB Kab/Kota | |||||||
Laminating Dov Spot UV | ||||||||||
• | Penjilidan | : | Spiral kawat | |||||||
e. | Buku materi penyuluhan BKB | 1 | exp | 82.500 | 82.500 | |||||
• | Jumlah halaman | : | 160 halaman | |||||||
• | Bahan isi | : | mid paper 100 gram | |||||||
• | Cetak isi | : | 4/4 full color | |||||||
• | Bahan Cover | : | Art Carton 230 gram, | |||||||
• | Cetak cover | : | 4/1 Full color, sudut atas terdapat logo KKB bawah logo BKKBN dan tertulis nama SKPD-KB Kab/Kota | |||||||
• | Penjilidan | : | Spiral kawat Spot UV | |||||||
f. | Media Lembar Balik untuk penyuluhan umur 0-6 tahun (6 macam) | 6 | exp | 68.750 | 412.500 | |||||
Spesifikasi : | ||||||||||
Pada Cover bagian atas logo KKB bagian bawah logo BKKBN + www.bkkbn.go.id dan nama SKPD-KB Kab/Kota | ||||||||||
• | Bahan | : | Art carton 260 gram | |||||||
• | Cetak gambar | : | 4/2 Full color Vernis 2 muka | |||||||
• | Ukuran | : | 29,5 x 21 cm | |||||||
• | Finishing | : | Spiral kawat, penopang Hard cover Bot 40 lapis kain linen warna hitam | |||||||
g. | Media / Simulasi Penyuluhan BKB | 1 | set | 68.750 | 68.750 | |||||
Media Penyuluhan / simulasi berupa beberan | ||||||||||
Spesifikasi : | ||||||||||
• | Ukuran | : | 50 x 70 lipat 3 | |||||||
• | Lembar simulasi | : | Art carton 260 gram | |||||||
• | Cetak gambar | : | 4/0 full color, terdapat logo BKKBN dan logo KKB | |||||||
• | Map kantong | : | 36 x 70 cm lipat 3 | |||||||
• | Cetak | : | 3/0 | |||||||
• | Kantong isi | : | Art carton 260 gram | |||||||
• | Tertulis | : | Nama SKPD-KB Kab/Kota dan Logo BKKBN | |||||||
h. | Kantong Wasiat BKB | 5 | set | 96.250 | 481.250 | |||||
Spesifikasi : | ||||||||||
Terdiri dari 7 set untuk masing-masing kelompok umur dengan warna berbeda-beda : | ||||||||||
• | Bahan | : | Kain + rumbai – rumbai kayu gantungan | |||||||
• | Ukuran | : | 70 cm x 55 cm | |||||||
• | Cetak | : | Sablon tertulis nama SKPD-KB Kab/Kota Logo KKB dan Logo Kab/Kota | |||||||
Kantong tempel 7 buah | ||||||||||
• | Ukuran | : | 18 cm x 12 cm | |||||||
Isi kantong | ||||||||||
• | Bahan | : | Art cartoon 260 gram | |||||||
• | Ukuran | : | 15 cm x 10 cm | |||||||
• | Cetak | : | 2 warna | |||||||
Kelompok Umur 0-1 Tahun Warna Kuning | ||||||||||
• | Pertemuan I | : | 17 Lembar | |||||||
• | Pertemuan II | : | 24 Lembar | |||||||
• | Pertemuan III | : | 22 Lembar | |||||||
• | Pertemuan IV | : | 8 Lembar | |||||||
• | Pertemuan V | : | 15 Lembar | |||||||
• | Pertemuan VI | : | 17 Lembar | |||||||
• | Pertemuan VII | : | 7 Lembar | |||||||
Kelompok Umur 1-2 Tahun Warna Biru Muda | ||||||||||
• | Pertemuan I | : | 17 Lembar | |||||||
• | Pertemuan II | : | 26 Lembar | |||||||
• | Pertemuan III | : | 23 Lembar | |||||||
• | Pertemuan IV | : | 8 Lembar | |||||||
• | Pertemuan V | : | 16 Lembar | |||||||
• | Pertemuan VI | : | 22 Lembar | |||||||
• | Pertemuan VII | : | 7 Lembar | |||||||
Kelompok Umur 2-3 Tahun Warna Hijau Toska | ||||||||||
• | Pertemuan I | : | 17 Lembar | |||||||
• | Pertemuan II | : | 24 Lembar | |||||||
• | Pertemuan III | : | 22 Lembar | |||||||
• | Pertemuan IV | : | 8 Lembar | |||||||
• | Pertemuan V | : | 20 Lembar | |||||||
• | Pertemuan VI | : | 24 Lembar | |||||||
• | Pertemuan VII | : | 7 Lembar | |||||||
Kelompok Umur 3-4 Tahun Warna Merah | ||||||||||
• | Pertemuan I | : | 17 Lembar | |||||||
• | Pertemuan II | : | 28 Lembar | |||||||
• | Pertemuan III | : | 22 Lembar | |||||||
• | Pertemuan IV | : | 8 Lembar | |||||||
• | Pertemuan V | : | 18Lembar | |||||||
• | Pertemuan VI | : | 18 Lembar | |||||||
• | Pertemuan VII | : | 7 Lembar | |||||||
Kelompok Umur 4-5 Tahun Warna Hijau | ||||||||||
• | Pertemuan I | : | 17 Lembar | |||||||
• | Pertemuan II | : | 18 Lembar | |||||||
• | Pertemuan III | : | 21 Lembar | |||||||
• | Pertemuan IV | : | 8 Lembar | |||||||
• | Pertemuan V | : | 16 Lembar | |||||||
• | Pertemuan VI | : | 17 Lembar | |||||||
• | Pertemuan VII | : | 7 Lembar | |||||||
i. | Tas BKB Kit | 1 | set | 118.750 | 118.750 | |||||
• | Bahan | : | Kain D 600, benang, resliting | |||||||
• | Cetak | : | Tulisan border BKB KIT 2011 berwarna nama SKPD-KB Kab/Kota serta logo KKB dan Kabupaten/Kota | |||||||
• | Ukuran | : | 45 x 35 x 13 cm | |||||||
j. | Packing | 1 | set | 150.000 | 150.000 | |||||
• | Bahan | : | Polyproylin 5 mm | |||||||
• | Sistem | : | Inject (Press) | |||||||
• | Ukuran | : | Lebar 33 cm, panjang 61 cm, tinggi 33 cm | |||||||
• | Cetak | : | Dua sisi : Logo BKKBN+www.bkkbn.go.id sisi lain "Dua Anak Lebih Baik" Embosed | |||||||
Terdapat roda empat buah+Pegangan samping | ||||||||||
T O T A L | Rp 2.500.000 |
Pemesanan Hub :
CV.ASAKA PRIMA (DUTA MEDIA GROUP )
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Phone: +62 21 55741107 , Fax: +62 21 55741107 / Hp:0813.8053.7399
http://asakatoys.blogdetik.com
http://k9bukutkpaud.wordpress.com
Email :asakaprima@gmail.com
yahoo ID:dutamedia89
http://k9bukutkpaud.wordpress.com
Email :asakaprima@gmail.com
yahoo ID:dutamedia89