rab bkkbn 2011
Rabu, Februari 23, 2011
kie kit bkkbn 2011
|     DAFTAR HARGA KIE KIT  |   ||||||||
|     Spesifikasi Sesuai Juknis No. 652/PER/B3/2010  |   ||||||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     NO  |        NAMA ALAT  |        VOL  |        HARGA SATUAN (Rp)  |        JUMLAH (Rp)  |   ||||
|     I  |         PHANTOM      |        |        |        |        |        |        |   |
|     |         1. TEMPAT PERAGA ALAT DAN OBAT   KONTRASEPSI    |        1  |        set  |        1.485.000  |        1.485.000  |   |||
|     |        Ukuran  |        :  |        A4 (P 29,5   x L 21 cm)  |        |        |        |        |   |
|     |        Bahan  |        :  |        Plastik   PVC (sheet / spon)  |        |        |        |        |   |
|     |        Warna  |        :  |        Berwarna  |        |        |        |        |   |
|     |        Cetak  |        :  |        Pad /   Slik Screen / Airbrush / Transfer Hot /Offset  |        |        |        |        |   |
|     |        Kancing  |        :  |        Magnet /   Nok  |        |        |        |        |   |
|     |        Sampul   luar depan terdapat tulisan :  |        |        |        |        |   |||
|     |        Bagian   atas tertulis  |        :  |        Peraga   alat dan Obat Kontrasepsi  |        |        |        |        |   |
|     |        Terdapat   Logo Institusi  |        :  |        Badan   Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  |        |        |        |        |   |
|     |        Terdapat   tulisan  |        :  |        Nama   SKPD-KB Kabupaten/Kota  |        |        |        |        |   |
|     |        Sampul   luar belakang  |        :  |        Bagian   bawah terdapat logo KKB dan tulisan www.bkkbn.go.id  |        |        |        |        |   |
|     |        Dalam   keadaan terbuka terdapat display :  |        |        |        |        |   |||
|     |        Bagian   dalam kiri dan kanan  |        |        |        |        |   |||
|     |        Ukuran  |        :  |        P.28,5cm   x L.20cm x T.2cm  |        |        |        |        |   |
|     |        Bahan  |        :  |        Plastik   PP / PE / PS / PVC / Hi Impact  |        |        |        |        |   |
|     |        Cetak  |        :  |        Pad/Silk   Screen/Airbrush/Transfer Hot/Offset  |        |        |        |        |   |
|     |        Warna  |        :  |        Berwarna  |        |        |        |        |   |
|     |        Sampul   kiri terdiri dari  |        :  |        IUD   (Lippes Loop, dan CU.T380A)   |        |        |        |        |   |
|     |        |        |        |        Susuk KB   (2 batang)  |        |        |        |        |   
|     |        Sisi   kanan, terdiri dari  |        :  |        - Obat   suntik KB 2 (dua) botol untuk 1 & 3 bulan  |        |        |        |        |   |
|     |        |        |        |        - 2   (dua) jenis Pil KB :  |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        * Pil   Progestin adalah pil yang berisi satu macam hormon yaitu progesterone, dapat   digunakan  untuk ibu menyusui  |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        * Pil   kombinasi adalah pil yang berisi dua macam hormon yaitu astrogen dan   progesterone, digunakan untuk ibu yang tidak hamil  |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        *   kondom, dua jenis kondom, yaitu biasa dan aroma  |        |        |        |        |   
|     |        Catatan   : Diberi keterangan nama pada bagian atas masing-masing item  |        |        |        |        |   |||
|     |        Isi   contoh / dummy alat dan obat kontrasepsi ada 5 (lima) jenis yaitu:  |        |        |        |        |   |||
|     |        a.        |        IUD   terdiri dari :  |        |        |        |        |        |        |   
|     |        *    Lippes Loop  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        |        -            Ukuran  |        :  |        Disesuaikan   dengan ukuran aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Bahan   |        :  |        Plastik   PP/PE/PVC/Hi Impact atau aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Warna  |        :  |        Sama   dengan aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        *  Cooper   T  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        |        -            Ukuran   |        :  |        Disesuaikan   dengan ukuran aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Bahan  |        :  |        Plastik   PP/PE/PS/PVC/Hi Impact atau aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Warna  |        :  |        Sama dengan   aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        b.           |        KONDOM  |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        Didispaly   3 (tiga) buah kondom : 1 (satu) kondom tidak dengan kemasan, 2 (dua) kondom   yang masih dalam kemasan.  |        |        |        |        |   ||
|     |        |        |        |        |        |        |   ||
|     |        |        -            Ukuran   |        :  |        Disesuaikan   dengan ukuran aslinya   |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Bahan  |        :  |        Plastik   PP/PE/PS/PVC/Hi Impact atau aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Warna  |        :  |        Sama   dengan aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        c.            |        BOTOL   SUNTIK KB  |        |        |        |        |        |   |
|     |        |        1 (satu)   bulan 1 botol/ampul dengan labeling sesuai aslinya :  |        |        |        |        |   ||
|     |        |        -            Ukuran   |        :  |        Disesuaikan   dengan ukuran aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Bahan  |        :  |        Plastik   PP/PE/PS/PVC/Hi Impact atau aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Warna  |        :  |        Sama   dengan aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        3 (tiga)   bulan 1 botol/ampul dengan labeling sesuai aslinya :  |        |        |        |        |   ||
|     |        |        -            Ukuran   |        :  |        Disesuaikan   dengan ukuran aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Bahan  |        :  |        Plastik   PP/PE/PS/PVC/Hi Impact atau aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Warna  |        :  |        Sama   dengan aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        d.           |        PIL KB,   terdiri dari :  |        |        |        |        |        |   |
|     |        |        Ibu   menyusui didispaly 1 (satu) strip  |        |        |        |        |   ||
|     |        |        -            Ukuran   |        :  |        Disesuaikan   dengan ukuran aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Plastik  |        :  |        Plastik   PP/PE/PS/PVC/Hi Impact atau aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Warna  |        :  |        Sama   dengan aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        Ibu tidak  menyusui didispaly 1 (satu) strip  |        |        |        |        |   ||
|     |        |        -            Ukuran   |        :  |        Disesuaikan   dengan ukuran aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Plastik  |        :  |        Plastik   PP/PE/PS/PVC/Hi Impact   |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Warna  |        :  |        Sama   dengan aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        e.           |        SUSUK KB  |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        Didispaly   1 (satu) jenis susuk KB   |        |        |        |        |   ||
|     |        |        -            Ukuran   |        :  |        Disesuaikan   dengan ukuran aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Plastik  |        :  |        Plastik   PP/PE/PS/PVC/Hi Impact atau aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        |        -            Warna  |        :  |        Sama   dengan aslinya  |        |        |        |        |   
|     |        FINISHING  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        ·             |        Sisi   kiri dalam : isi model Alat Reproduksi Pria Berbentuk potongan samping   (lateral) berupa 3 dimensi, berbentuk dan berwarna seperti asli. Relief   diberi keterangan/penjelasan nama masing-masing organ reproduksi pria.  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·             |        Sisi   kanan dalam : Berisi model Alat Reproduksi Pria berbentuk potongan depan   (frontal), terdapat cekungan ke dalam untuk tempat penis peraga.  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·             |        Bentuk   penis peraga harus dalam keadaan tegang sehingga dapat dipergunakan untuk   memeragakan sebagai pemasangan kondom.  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·             |        Alat   Peraga Reproduksi Pria dan Penis Peraga harus menjadi satu kesalahan dalam   satu tempat.  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·             |        Penampilan   harus menarik dan rapi, kuat, kokoh serta ringan.  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·             |        Tempat   peraga bagian dalam sisi kiri-kanan dan sampul luar depan-belakang harus di   press (tidak boleh dilem)  |        |        |        |        |   ||
|     |         2. TEMPAT MODEL ALAT PERAGA REPRODUKSI   PRIA    |        1  |        set  |        1.125.000  |        1.125.000  |   |||
|     |        Sampul   luar depan  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        ·          |        Ukuran   |        :  |        A4 (P :   29,5 x L : 21 cm)  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Bahan  |        :  |        Plastik   PVC (sheet/spon)  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Warna  |        :  |        Berwarna  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Cetak  |        :  |        Pad/Silk   Screen/Airbrush/Transfer Hot/Offset  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Kancing  |        :  |        Magnet/Nok  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Bag.   atas tertulis  |        :  |        PERAGA   ALAT REPRODUKSI PRIA  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Terdpt   Logo Institusi  |        :  |        BADAN   KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Terdapat   Tulisan  |        :  |        Nama   SKPD-KB Kabupaten/Kota  |        |        |        |        |   
|     |        Sampul   luar belakang  |        :  |        Bagian   bawah terdapat logo KKB dan tulisan www.bkkbn.go.id  |        |        |        |        |   |
|     |        Bagian   dalam kiri dan kanan   |        |        |        |        |   |||
|     |        ·          |        Ukuran   |        :   |        P. 28,5   cm x L.20 cm x T. 5 cm (t.1,5 cm sisi kiri 3,5 cm sisi kanan)  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Bahan  |        :   |        Plastik   PP/PE/PS/PVC/Hi Impact  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Cetak  |        :   |        Pad/Silk   Screen/Airbrush/Transfer Hot/Offset  |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        (untuk   keterangan fungsi-fungsi organ)  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Warna  |        :   |         Berwarna  |        |        |        |        |   
|     |        Penis Peraga Untuk Pemasangan Kondom  |        |        |        |        |   |||
|     |        ·          |        Ukuran   Batang  |        :  |        T. 16 cm   x Diameter 3,5 cm (bervariasi)  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Ukuran   Testis  |        :  |        Proporsional   dengan ukuran penis (bervariasi)  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Bahan  |        :  |        Synthetic   / Natural Rubber / Silicon  |        |        |        |        |   
|     |        ·       |        Warna  |        :  |        Berwarna  |        |        |        |        |   
|     |        FINISHING  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        ·          |        Sisi   kiri dalam : Isi model Alat Reproduksi Pria berbentuk potongan samping   (laterial) berupa 3 dimensi, berbentuk dan berwarna seperti asli. Relief   diberi keterangan/penjelasan nama masing-masing organ reproduksi pria.  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·          |        Sisi   kanan dalam : Berisi model Alat Reproduksi Pria berbentuk potongan depan   (frontal), terdapat cekungan ke dalam untuk tempat penis peraga.  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·          |        Bentuk   penis peraga harus dalam keadaan tegang sehingga dapat dipergunakan untuk   memperagakan sebagai pemasangan kondom.  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·       |        Alat Peraga Reproduksi Pria dan Penis Peraga harus   menjadi satu kesatuan dalam satu tempat.  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·          |        Penampilan harus menarik dan rapi, kuat, kokoh serta   ringan.  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·          |        Tempat   peraga bagian dalam sisi kiri-kanan dan sampul luar depan-belakang harus   dipress (tidak boleh dilem)     |        |        |        |        |   ||
|     |         3. TEMPAT MODEL/PERAGA ALAT REPRODUKSI   WANITA    |        1  |        set  |        1.125.000  |        1.125.000  |   |||
|     |        Sampul   luar depan  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        ·          |        Ukuran   |        :   |        A4 (P :   29,5 x L : 21 cm)  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Bahan  |        :   |        Plastik   PVC (sheet/spon)  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Warna  |        :   |        Berwarna  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Cetak  |        :   |        Pad/Silk   Screen/Airbrush/Transfer Hot/Offset  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Kancing  |        :   |        Magnet/Nok  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Bag.   atas tertulis  |        :   |        Peraga   Alat Reproduksi Wanita  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Terdapat   Logo  |        :   |        BADAN   KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Terdapat   Tulisan  |        :  |        Nama SKPD-KB Kabupaten/Kota  |        |        |        |        |   
|     |        Sampul   luar belakang  |        :  |        Bagian bawah terdapat logo KKB dan tulisan   www.bkkbn.go.id  |        |        |        |        |   |
|     |        Bagian dalam kiri dan kanan   |        |        |        |        |   |||
|     |        ·          |        Ukuran   |        :  |        P. 28,5 cm x L.20 cm x T. 4 cm (t.1,5 cm sisi kiri 2,5   cm sisi kanan)  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Bahan  |        :  |        Plastik   PP/PE/PS/PVC/Hi Impact  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Cetak  |        :  |        Pad/Silk   Screen/Airbrush/Transfer Hot/Offset  |        |        |        |        |   
|     |        ·          |        Warna  |        :  |        Berwarna  |        |        |        |        |   
|     |        FINISHING  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        ·          |        Sisi   kiri dalam : Isi model Alat Reproduksi Wanita berbentuk potongan samping   (laterial) berupa 3 dimensi, berbentuk dan berwarna seperti asli. Relief   diberi keterangan/penjelasan nama masing-masing organ reproduksi wanita.  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·          |        Sisi   kanan dalam : Berisi model Alat Reproduksi Wanita berbentuk potongan depan   (frontal), berupa relief 3 dimensi, berbentuk dan berwarna seperti asli.   Relief diberi keterangan nama masing-masing bagian organ reproduksi wanita   dan disediakan lubang untuk memeragakan pemasangan IUD.   |        |        |        |        |   ||
|     |        ·          |        Penampilan   harus menarik dan rapi, kuat, kokoh serta ringan dan warna harus full colour   (berwarna).  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·          |        Tempat   peraga bagian dalam sisi kiri-kanan dan sampul luar depan-belakang harus   dipress (tidak boleh dilem)     |        |        |        |        |   ||
|     II  |        PEMBUATAN   VIDEO ANIMASI “3D”    |        2  |        Kpg  |        22.500  |        45.000  |   |||
|     |        Cover   Judul VCD  |        :   |        ORGAN   REPRODUKSI MANUSIA  |        |        |        |        |   |
|     |        Sub   Judul  |        :   |        ·    Alat Reproduksi Pria  |        |        |        |        |   |
|     |        |        |        |        ·  Alat   Reproduksi Wanita  |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        ·  Proses Pembuahan, Pertumbuhan Janin dan   Kelahiran  |        |        |        |        |   
|     |        Durasi  |        :  |        10 Menit  |        |        |        |        |   |
|     |        FINISHING  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        ·          |        Dalam   video animasi 3D harus diikuti/diisi narasi yang menjelaskan proses   terjadinya pembuahan, pertumbuhan janin dan kelahiran serta penjelasan   tentang alat reproduksi Pria dan Wanita, dengan menggunakan bahasa yang   sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat.  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·       |        Agar dibuat panduan penggunaan/pemutaran VCD  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·          |        Dalam   peng-copy-an untuk setiap 1 (satu) VCD sebanyak 5 kali@10 menit. Jadi   masing-masing VCD berdurasi 50 menit.  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·          |        Tempat   VCD harus dibuat cover berwarna dan diberi judul.    |        |        |        |        |   ||
|     III  |        FLIPCHART/LEMBAR   BALIK    |        |        |        |        |   |||
|     |         Flipchart 1, berjudul :   |        |        |        1  |        Eks  |        135.000  |        135.000  |   |
|     |        ORGAN   REPRODUKSI MANUSIA    |        |        |        |        |   |||
|     |        Terdiri   dari 2 sub judul, yaitu :  |        |        |        |        |   |||
|     |        -  |        Bagian   1, judul : ALAT REPRODUKSI (Pria, Wanita dan Payudara)  |        |        |        |        |   ||
|     |        |        ·        Ukuran   |        :  |        A3 (42 x   29,7 cm)  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Bahan / Isi  |        :  |        Transparant   170 mikron 4/0 (tidak mudah sobek/rusak)  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jumlah  |        :  |        7 Lembar   (minimal)  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·     Cover judul dan sub judul  :   |        :  |        4 Lembar   (bahan Art Karton 230 gram)  |        |        |        |        |   
|     |        -  |        Bagian   2, judul : PROSES PEMBUAHAN DAN PERTUMBUHAN JANIN   |        |        |        |        |   ||
|     |        |        ·        Ukuran   |        :  |        A3 (42 x   29,7 cm)  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Bahan / Isi  |        :  |         Art Carton 230 gram  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jumlah  |        :  |        6 Lembar     |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cetak   |        :  |        Berwarna  |        |        |        |        |   
|     |        -  |        Finishing  |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Kaki  |        :  |        Strawboard   30 Laminating Linen Hitam  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jilid  |        :  |        Spiral   Kawat  |        |        |        |        |   
|     |        Cover   depan :  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        Bagian   atas terdapat logo KKB  |        |        |        |        |   |||
|     |        Bagian bawah terdapat logo BKKBN + www.bkkbn.go.id dan   tulisan nama SKPD-KB  |        |        |        |        |   |||
|     |        Kabupaten/Kota  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |         Flipchart 2, berjudul :  |        |        |        1  |        Eks  |        112.500  |        112.500  |   |
|     |         ALAT, OBAT DAN   METODE KONTRASEPSI    |        |        |        |        |   |||
|     |        Terdiri   dari 2 sub judul, yaitu :  |        |        |        |        |   |||
|     |        -  |        Bagian   1, judul : ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI  |        |        |        |        |   ||
|     |        |        ·        Ukuran   |        :  |        A3 (42 x   29,7 cm)  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Bahan / Isi  |        :  |        Art   Karton 230 gram  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jumlah  |        :  |        6 Lembar     |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cover   |        :  |        1 Lembar     |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cetak   |        :  |        Berwarna  |        |        |        |        |   
|     |        -  |        Bagian   2, judul : KB PASCA PERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN  |        |        |        |        |   ||
|     |        |        ·        Ukuran   |        :  |        A3 (42 x   29,7 cm)  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Bahan / Isi  |        :  |        Art   Karton 230 gram  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jumlah  |        :  |        6 Lembar     |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cover   |        :  |        1 Lembar     |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cetak   |        :  |        Berwarna  |        |        |        |        |   
|     |        -  |         FINISHING  |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Kaki  |        :  |        Strawboard   30 Laminating Linen Hitam  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jilid  |        :  |        Spiral   Kawat  |        |        |        |        |   
|     |        Cover   depan :  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        Bagian   atas terdapat logo KKB  |        |        |        |        |   |||
|     |        Bagian   bawah terdapat logo BKKBN + www.bkkbn.go.id dan tulisan nama SKPD-KB  |        |        |        |        |   |||
|     |        Kabupaten/Kota  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        Flipchart   3, berjudul:   |        |        |        1  |        Eks  |        112.500  |        112.500  |   |
|     |        PERAWATAN,   PENGASUHAN DAN PERKEMBANGAN BALITA    |        |        |        |        |   |||
|     |        |        ·        Ukuran   |        :  |        A3 (42 x   29,7 cm)  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Bahan / Isi  |        :  |        Art   Karton 230 gram  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jumlah  |        :  |        12   Lembar   |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cover   |        :  |        1 Lembar     |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cetak   |        :  |        Berwarna  |        |        |        |        |   
|     |        FINISHING  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        |        ·        Kaki  |        :  |        Strawboard   30 Laminating Linen Hitam  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jilid  |        :  |        Spiral   Kawat  |        |        |        |        |   
|     |        Cover   depan :  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        Bagian   atas terdapat logo KKB  |        |        |        |        |   |||
|     |        Bagian bawah terdapat logo BKKBN + www.bkkbn.go.id dan   tulisan nama SKPD-KB  |        |        |        |        |   |||
|     |        Kabupaten/Kota  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |         Flipchart 4, berjudul:   |        |        |        1  |        Eks  |        112.500  |        112.500  |   |
|     |        PERAN   ORANG TUA, LINGKUNGAN DAN PERKEMBANGAN REMAJA      |        |        |        |        |   |||
|     |        Terdiri   dari 3 sub judul, yaitu :  |        |        |        |        |   |||
|     |        -  |        Bagian   1, judul : ORANG TUA SAHABAT REMAJA  |        |        |        |        |   ||
|     |        |        ·        Ukuran   |        :  |        A3 (42 x   29,7 cm)  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Bahan / Isi  |        :  |        Art   Karton 230 gram  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jumlah  |        :  |        4 Lembar   (minimal)  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cover   |        :  |        1 Lembar     |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cetak   |        :  |        Berwarna  |        |        |        |        |   
|     |        -  |        Bagian   2, judul : NAPZA  |        |        |        |        |   ||
|     |        |        ·        Ukuran   |        :  |        A3 (42 x   29,7 cm)  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Bahan / Isi  |        :  |        Art   Karton 230 gram  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jumlah  |        :  |        2 Lembar     |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cover   |        :  |        1 Lembar     |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cetak   |        :  |        Berwarna  |        |        |        |        |   
|     |        -  |        Bagian   3, judul : LINGKUNGAN KELUARGA KECIL, BERKUALITAS  |        |        |        |        |   ||
|     |        |        ·        Ukuran   |        :  |        A3 (42 x   29,7 cm)  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Bahan / Isi  |        :  |        Art   Karton 230 gram  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jumlah  |        :  |        5 Lembar     |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cover   |        :  |        1 Lembar     |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cetak   |        :  |        Berwarna  |        |        |        |        |   
|     |        -  |        FINISHING  |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Kaki  |        :  |        Strawboard   30 Laminating Linen Hitam  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jilid  |        :  |        Spiral   Kawat  |        |        |        |        |   
|     |        Cover   depan :  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        Bagian   atas terdapat logo KKB  |        |        |        |        |   |||
|     |        Bagian bawah terdapat logo BKKBN + www.bkkbn.go.id dan   tulisan nama SKPD-KB  |        |        |        |        |   |||
|     |        Kabupaten/Kota  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |         Flipchart 5, berjudul:   |        |        |        1  |        Eks  |        112.500  |        112.500  |   |
|     |        MASALAH KESEHATAN   REPRODUKSI    |        |        |        |        |   |||
|     |        |        ·        Ukuran   |        :  |        A3 (42 x   29,7 cm)  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Bahan / Isi  |        :  |        Art   Karton 230 gram  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jumlah  |        :  |        26   Lembar   |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cover   |        :  |        1 Lembar     |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Cetak   |        :  |        Berwarna  |        |        |        |        |   
|     |        FINISHING  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        |        ·        Kaki  |        :  |        Strawboard   30 Laminating Linen Hitam  |        |        |        |        |   
|     |        |        ·        Jilid  |        :  |        Spiral   Kawat  |        |        |        |        |   
|     |        Cover   depan :  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        Bagian   atas terdapat logo KKB  |        |        |        |        |   |||
|     |        Bagian   bawah terdapat logo BKKBN + www.bkkbn.go.id dan tulisan nama SKPD-KB  |        |        |        |        |   |||
|     |        Kabupaten/Kota  |        |        |        |        |        |        |   |
|     IV  |        TAS ALAT   PERAGA KIE    |        1  |        buah  |        135.000  |        135.000  |   |||
|     |        ·        Ukuran minimal  |        :  |        Dimensi   33 cm x 50 cm (bervariasi)  |        |        |        |        |   |
|     |        ·        Bahan  |        :  |        Pollyester   600 D dan 150 D  |        |        |        |        |   |
|     |        ·        Warna  |        :  |        Hitam  |        |        |        |        |   |
|     |        ·        Penampilan  |        :  |        - Harus   kuat, tidak mudah sobek dan anti/tahan air (water resistant)  |        |        |        |        |   |
|     |        |        |        |        - Ada   Pembatas antara tempat flipchart (lembar balik) dengan phanthom, alat peraga   kontrasepsi dan VCD  |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        - Bagian   dalam tas dilapisi bahn yang tidak mudah sobek/rusak   |        |        |        |        |   
|     |        FINISHING  |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        ·          |        Tarikan   / handle rirtzleting dari metal di emboss, gigi rirtzleting dari nylon dan   variasi tali bahan yang kuat dan tidak mudah putus.  |        |        |        |        |   ||
|     |        |        Terdapat   tulisan KIE KIT 2011 (Bordir/Berwarna Biru), Logo BKKBN dan logo Kab/Kota   serta Nama SKPD-KB (Bordir/Berwarna)  |        |        |        |        |   ||
|     |        ·          |        Handle /   pegangan tas terbuat dari bahan rubber  |        |        |        |        |   ||
|     |        |        |        |        |        |        |        T O T A L  |        Rp.4.500.000  |   
Untuk Pemesanan Hub :
CV.ASAKA PRIMA (DUTA MEDIA GROUP )
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN 
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Phone: +62 21 55741107 , Fax: +62 21 55741107 /  Hp:0813.8053.7399
http://asakatoys.blogdetik.com
http://k9bukutkpaud.wordpress.com
Email :asakaprima@gmail.com
yahoo ID:dutamedia89
http://k9bukutkpaud.wordpress.com
Email :asakaprima@gmail.com
yahoo ID:dutamedia89